zurück zur Übersicht: Land und Leute
Informationen über die Staatsform, die Regierungsform, die Landesfläche, die Amtssprache, die Religion, das Klima, den Nationalfeiertag, das Staatsoberhaupt, die Währung, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in übersichtlicher Tabellenform.
| Ländername | Nepal |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Regierungsform | Parlamentarische Mehrparteien-Demokratie |
| Staatsoberhaupt | seit Januar 2007: Premierminister Koirala |
| Nationalfeiertag | bisher Geburtstag von König Gyanendra (7. Juli); Parlament wird noch einen neuen Nationalfeiertag bestimmen |
| Hauptstadt | Kathmandu |
| Fläche | 147.181 qkm |
| Zeitzone | MEZ + 04h:45min |
| Bevölkerung | rund 25 Mio., Bevölkerungswachstum 2,2% jährlich |
| Amtssprache | Nepalesisch ist offizielle Nationalsprache; daneben rund 50 Minderheitensprachen beziehungsweise Dialekte |
| Religion | etwa 80% Hindus, 15% Buddhisten, 3% Moslems, 2% Christen, Missionierungsverbot |
| Klima | Monsunklima, im Norden durch Höhenlage gemildert. Winter gemäßigt (0° bis -20°C), hohe Niederschläge im Sommer (25° bis 32°C) |
| Lage | zwischen 26° und 31° nördlicher Breite sowie 80° und 88° östlicher Länge an der Südflanke des mittleren Himalaya |
| Währung | Nepalesische Rupie |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 8 Milliarden USD (2005/06) |
| Pro-Kopf-BIP | rund 293,– USD (2005/06) |
« zum vorherigen Artikel — zum nächsten Artikel »
Verwandte Artikel: